訂閱價格可在下面列出的「定價表」中找到,您將被收取的金額和間隔取決於您的國家和產品選擇。可接受的信用卡為 Visa 和 MasterCard。
一旦您訂閱,下列電子郵件將發送到您註冊的電子郵件地址:
您可以隨時取消訂閱,您的個人資料將維持有效,直到下一個帳單週期。如果您決定取消訂閱,可以登錄您的帳戶並點擊 「取消會員資格」,或者通過電子郵件[email protected] 或電話:+420 210 023 923.
URBAN GATE MEDIA S.R.O. 我們保留透過在其服務上公佈新價格來更改您訂閱的價格的權利。訂閱的價格變更將在價格變更日期後的下一個訂閱期開始時生效。在當地法律允許的情況下,您可在價格變更生效後繼續使用本服務,從而接受新價格。如果您不同意價格變更,您有權在價格變更生效前取消訂閱服務,拒絕接受變更。因此,請務必仔細閱讀任何此類價格變更通知。
如果您在試用期屆滿時仍未取消會員資格,您的銀行卡將被收取正常的月訂費。按國家/地區劃分的訂閱價格請參閱「按國家/地區劃分的定價」表,該表可在我們的「條款與細則」中找到。
國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 105.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 61.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 65.99 CHF |
Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 20459.99 CLP |
Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 735.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 41.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 20099.99 HUF |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 119.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 8085.99 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.99 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 425.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 94.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 800.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 94.99 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 82.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 149.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 651.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1350.99 TRY |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 425.99 ZAR |
國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.99 USD |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 99.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 57.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 62.99 CHF |
Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 17919.99 CLP |
Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 667.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 38.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 18859.99 HUF |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 107.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7589.99 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 367.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 81.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 770.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.99 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 157.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 26.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 71.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 135.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 75.99 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 619.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 25.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 26.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1250.99 TRY |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 370.99 ZAR |
您可透過電子郵件URBAN GATE MEDIA S.R.O. 書面通知[email protected] 或電話+420 210 023 923 或登入您的帳戶取消訂閱,以取消服務。
您可隨時停止使用並要求取消您的帳戶和/或任何UrbanInvestin 服務。
如果您希望這樣做,您可以因任何理由無限期暫停訂閱。如需更多資訊,請聯絡支援人員。
如果您取消訂閱,您的會員資格將維持有效,直到下一個帳單週期為止。一旦帳單週期結束,您將無法再存取您的個人資料,我們可能會刪除您所有的使用者內容。對於刪除的資訊或內容,我們不承擔任何責任。
URBAN GATE MEDIA S.R.O. 在下列情況下,我們可能會終止您對服務的全部或部分存取權,恕不另行通知:
您違反本協議。
您未支付任何應付費用。
您使用本服務可能傷害URBAN GATE MEDIA S.R.O. 或他人。
違反目前的「條款與細則」。分享其他會員的相關資訊(電子郵件地址、郵寄地址、電話號碼等)。
您有違法、不道德、不負責任的行為,或任何其他可被視為騷擾其他會員或網站本身的行為。
您的帳戶被標記為欺詐。
在此情況下,URBAN GATE MEDIA S.R.O. 不會退還給您終止前已支付的任何費用,您有義務支付終止前發生的所有費用。
因任何原因終止服務時:用戶內容和用戶資料將被刪除。我們依法有義務保留財務記錄。
您或URBAN GATE MEDIA S.R.O. 可終止您的帳戶和服務使用。您可透過聯絡支援人員要求刪除帳戶。URBAN GATE MEDIA S.R.O. 可隨時以任何理由終止您存取及使用本服務,屆時您將無權再使用本服務。本條款與細則中有關UrbanInvestin 所有權之保護與執行、您的聲明與保證、聲明與保證之免責聲明、免責與賠償、責任限制與損害賠償種類、資料與資訊之所有權、準據法與地點,以及雜項規定在任何此類終止後仍然有效。
在URBAN GATE MEDIA S.R.O. ,我們希望確保您對您的購買 100% 感到滿意。我們的政策提供自購買日期起 14 天內的全額退款。我們很樂意知道哪裡出了問題,以及我們可以如何改善,因此如果您直接聯絡我們,請詳細說明您要求退款的原因。
若要申請退款,請聯絡客戶支援團隊。
電子郵件:[email protected]
電話+420 210 023 923
我們致力於提供最好的客戶支援 - 我們的開放時間為Monday - Friday 8:00am-00am (CET) ,並會在 48 小時內盡力為您提供指導並回答您的問題。歡迎所有問題或查詢。